Основные характеристики
| Объем загружаемых сухих материалов, л | 6000 |
| Объем уплотненного бетона за цикл, л | 2100-4200 |
| Мощность электродвигателей смесителя, кВт | 110 |
| Толщина стенки резервуара, мм | 14 |
| Мощность резака, кВт | 5.5x4 |
| Приемное устройство | DN350X5 DN250X1 |
| Устройство вентиляции | DN350X1 |
| Разгрузочное отверстие | 240x1003 |
| Количество смотровых окон | 2 |
| Масса пустого смесителя, кг | 5000 |
Внешние габариты и установочные размеры
| A | B | C | D | E | F | G | H | l | K | ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~6200 | ~2200 | ~2000 | 3000 | 1710 | 1805 | 1950 | 600 | 3190 | 400 | 1580 |